Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
376 Mega_Arh Mars 3.83.1, 4.403.1, 4.414.6   Псолао 116208 28 III 28273 80053 7631 2.5087 2.5087 0
377 MYid19111989 ASA_757 1.63.2, 4.122.2, 4.130.2   Воранер 116171 28 III 33974 63580 13575 50.4177 50.4177 0
378 OTN Budka 1.112.1, 4.202.5, 4.364.6   Воранер 116128 28 III 35356 62155 7593 110.235 110.235 0
379 Bile sin01 2.13.2, 4.72.2, 4.81.2 [BUGS] Лиенсу 115876 30 III 42408 65205 8029 2.336 2.336 0
380 Xelek Helyand 1.25.5, 4.25.5, 4.87.6 [PHRATRY] Воранер 115648 30 III 38508 66020 8639 24.8122 24.8122 0
381 Nicolodium Home_Sweet_Home 1.69.6, 4.361.5, 4.366.1   Воранер 115500 28 III 29001 66404 14358 57.3707 57.3707 0
382 Glenn_Cook Gardarika 2.13.3, 4.76.4, 4.77.6 [LW] Лиенсу 114924 29 III 24666 67595 8429 142.338 142.338 0
383 Pwnee 1337 2.100.1, 4.384.6, 4.390.3   Лиенсу 114794 28 III 46552 57270 10153 8.195 8.195 0
384 ruslan969 Zona51_597 1.94.1, 4.268.3, 4.269.2   Воранер 114707 29 III 30801 64595 10862 84.4916 84.4916 0
385 berspsolao psol666 3.49.4, 4.190.4, 4.208.4   Псолао 114381 28 III 38745 55679 11718 82.3857 82.3857 0
386 ZeloDobre DobroKuznya 3.95.6, 4.192.5, 4.73.5   Псолао 114326 28 III 36298 69995 6908 11.2461 11.2461 0
387 birel forza 2.56.5, 4.192.2   Лиенсу 114227 27 III 14873 29604 22276 474.737 474.737 0
388 Peregrino casita 2.10.2, 4.32.5, 4.81.5 [BUGS] Лиенсу 114212 30 III 36742 63290 11877 23.0254 23.0254 0
389 12_18 Mazhor 3.51.4, 4.309.3, 4.313.1   Псолао 114081 28 III 44482 60843 8554 2.0158 2.0158 0
390 _CasperskY_ Poltava 3.153.1, 4.187.2, 4.201.2   Псолао 114075 29 III 31347 69995 8635 40.9801 40.9801 0
391 Val7777 Val 3.43.6, 4.178.2, 4.295.3   Псолао 113658 28 III 11870 64255 13917 236.162 236.162 6.7425
392 kerzas WarLand 1.42.6, 4.36.2, 4.82.4 [PHRATRY] Воранер 113056 29 III 24659 74205 12209 19.8306 19.8306 0
393 Laborcore Laborcore 2.68.5, 4.282.6, 4.286.5   Лиенсу 112675 30 III 39011 60325 11624 17.1542 17.1542 0.1318
394 crimp Domoteka 3.21.3, 4.111.6, 4.172.5   Псолао 112591 28 III 14861 70548 6803 203.793 203.793 0
395 run_ocelot ocelot1 2.10.3, 4.297.2, 4.297.3 [BUGS] Лиенсу 112379 28 III 13371 79830 9232 99.4601 99.4601 60.5132
396 Ulmar Ashokon 1.82.5, 4.375.2, 4.377.4   Воранер 112081 28 III 35812 55300 18119 28.4956 28.4956 0
397 Zegler Zovros 3.92.3, 4.317.6, 4.412.6   Псолао 111790 27 III 21537 52839 23653 137.609 137.609 0
398 oblivion13 dusk 2.44.5, 4.44.1, 4.87.2   Лиенсу 111729 29 III 22907 64170 21025 36.2659 36.2659 0
399 aferka Darkside 1.65.2, 4.128.4, 4.128.5   Воранер 111457 29 III 28868 75015 4929 26.4539 26.4539 0
400 sergosag comus 1.83.4, 4.140.2, 4.140.3   Воранер 110966 29 III 38422 60865 9523 21.5581 21.5581 0.2969
1 16 65
Поиск игрока