Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
76 grabit_tixo Tuxui_DoH 3.142.6, 4.240.3, 4.241.3   Псолао 181895 35 III 54917 67315 19024 406.386 406.386 0
77 serg4100 cencenati 3.48.5, 4.64.5, 4.86.5 [!CTC] Псолао 180629 36 III 69282 75111 15580 206.559 206.559 0
78 Shaliz Zial 3.74.1, 4.359.1, 4.363.1   Псолао 180360 35 III 107799 58371 12694 14.9588 14.9588 0
79 Amidah Usher 3.146.1, 4.362.6, 4.378.3   Псолао 177769 35 III 103362 58217 14360 18.2955 18.2955 0
80 SashaBezbash Harkov 3.11.3, 4.457.4, 4.458.3   Псолао 176433 34 III 7258 122281 29414 174.801 174.801 5.2484
81 Libertys Apollozis 3.70.1, 4.391.4, 4.457.2, 4.457.6   Псолао 175736 34 III 0 156878 10435 84.2279 84.2279 0
82 Mozka 4-1 3.13.6, 4.52.1, 4.5.5 [!CTC] Псолао 173323 35 III 50995 93360 12923 160.445 160.445 0
83 SteelyFox foxhole 3.97.2, 4.433.2, 4.455.4   Псолао 173166 33 III 80328 53996 27597 112.454 112.454 0
84 outcastdes skukotisha 3.72.6, 4.161.6, 4.179.5   Псолао 172705 34 III 50618 64300 14883 429.04 429.04 0
85 Shustra Muere 3.148.5, 4.365.1, 4.371.4   Псолао 171329 34 III 98925 57503 14462 4.3932 4.3932 0
86 robur wsss 3.30.4, 4.3.3, 4.3.6 [!CTC] Псолао 171033 37 III 84942 56524 28885 6.8243 6.8243 0
87 Gektorr_ Jetta 3.113.4, 4.302.1, 4.321.6 [!CTC] Псолао 169964 29 III 0 80186 11351 784.274 784.274 2233.6039
88 PRAE ZAHADUM 3.42.5, 4.42.5, 4.58.5 [B5] Псолао 169704 33 III 25849 71670 30796 413.889 413.889 0
89 Sedsed kaktusnya 3.66.3, 4.142.3, 4.142.6 [!CTC] Псолао 169543 35 III 58106 71828 24493 151.16 151.16 3.3686
90 Todez Tzed 3.17.5, 4.359.2, 4.369.1   Псолао 167394 34 III 95062 58039 14038 2.5517 2.5517 0
91 errora psi 3.14.3, 4.118.6, 4.122.6   Псолао 166281 34 III 70612 60027 12592 230.5 230.5 0
92 Somali_Korsar Somali 3.119.3, 4.256.5, 4.262.4   Псолао 164937 34 III 90226 44848 14037 158.262 158.262 0
93 Vredos Mussat 3.148.2, 4.352.3, 4.379.5   Псолао 164520 34 III 91937 57856 14473 2.5442 2.5442 0
94 aleks43210 rrrrrrrrrrrrr 3.53.1, 4.185.6, 4.210.1   Псолао 160761 32 III 26969 40575 91485 17.3235 17.3235 0
95 MasterVindu Yavin4 3.76.3, 4.406.6, 4.410.4   Псолао 160463 27 III 19363 57567 6062 774.71 774.71 5.7064
96 tartuf fresh 3.4.5, 4.4.5, 4.74.5   Псолао 159583 35 III 62688 67516 22058 73.2062 73.2062 0
97 xXxRAWENxXx BA3A 3.102.3, 4.90.3, 4.97.4 [!CTC] Псолао 159516 35 III 71250 52173 36085 0.0849 0.0849 0
98 hh4sta 00001 3.84.2, 4.314.5, 4.427.4   Псолао 158898 33 III 85190 48986 24722 0 0 0
99 NikPaha N945651 3.153.5, 4.255.5, 4.389.6   Псолао 157967 32 III 41750 71823 16666 277.282 277.282 0
100 vsevolodp Vsevolod1 3.51.2, 4.144.5, 4.32.2   Псолао 157219 33 III 57956 68825 9696 207.423 207.423 0
1 4 23
Поиск игрока