Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 43783492 253921 256971
2 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 7515581 67977.4 67977.4
3 student19811218 universitet 2.4.6, 4.505.1, 4.505.2   Лиенсу 7318321 27.8641 27.8641
4 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 5946716 7716.89 7716.89
5 ForcePush YodaLikeGit 2.80.2, 4.272.3, 4.282.4 [BUGS] Лиенсу 5258280 763.623 763.623
6 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 4879175 1235.2 1235.2
7 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 4290089 3106.5 3106.5
8 zigrida cxed 2.135.1, 4.305.1, 4.305.2 [ELO] Лиенсу 3677573 690.313 690.313
9 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 3178468 0.4606 0.4606
10 alegro8 Alexsander39 2.76.2, 4.391.2, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 3143115 1620.95 1620.95
11 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 3128048 3959.28 3959.28
12 _nattan_frey_ _inferno_ 2.40.6, 4.106.3, 4.112.6   Лиенсу 2713913 0.0003 0.0003
13 VAN_VAN VAN_VAN 2.5.3, 4.456.4, 4.458.6   Лиенсу 2537697 13662.4 13662.4
14 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 2464413 1186.09 2785.92
15 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 2132612 13610.9 13610.9
16 KingFox FoxLand 2.98.6, 4.277.1, 4.284.6   Лиенсу 2123133 10071.8 13841.9
17 town_new vlksm 2.78.5, 4.211.6, 4.301.6 [OM] Лиенсу 1901010 1541.49 1541.49
18 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 1824150 28.9073 28.9073
19 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 1675536 299.391 299.391
20 F1rate Avalon_695 2.79.3, 4.405.1, 4.405.2 [BUGS] Лиенсу 1631878 4655.09 4655.09
21 birel forza 2.56.5, 4.192.2   Лиенсу 1601889 474.737 474.737
22 ssvserg nxt 2.41.3, 4.196.1, 4.199.6   Лиенсу 1592274 376.816 376.816
23 primyc Tumunzahar 2.54.1, 4.123.5, 4.54.1 [NBL] Лиенсу 1486336 903.998 903.998
24 Black_Magic odessa 2.91.1, 4.186.4, 4.196.5 [OM] Лиенсу 1485118 2045.84 2045.84
25 Darko88 svarog2000 2.126.1, 4.303.4, 4.319.3   Лиенсу 1482169 556.77 556.77
  1 18
Поиск игрока